#	x1	x2	y1	y2
1	220	326	78	184
2	222	324	74	176
3	220	322	70	172
4	220	326	64	170
5	218	322	62	166
6	216	316	56	156
7	216	314	56	154
8	212	312	50	150
9	212	312	50	150
10	210	314	44	148
11	208	316	42	150
12	210	316	42	148
13	208	314	42	148
14	208	314	40	146
15	204	312	40	148
16	204	312	42	150
17	202	310	46	154
18	200	306	46	152
19	196	306	46	156
20	194	302	44	152
21	190	296	42	148
22	186	296	42	152
23	186	294	42	150
24	184	290	42	148
25	186	290	44	148
26	186	290	44	148
27	186	292	48	154
28	188	292	52	156
29	190	294	56	160
30	190	296	58	164
31	190	296	58	164
32	192	294	60	162
33	192	294	62	164
34	190	292	60	162
35	188	290	58	160
36	184	286	60	162
37	184	288	60	164
38	184	286	60	162
39	186	286	62	162
40	190	288	64	162
41	194	292	66	164
42	198	298	68	168
43	204	302	70	168
44	214	312	70	168
45	224	320	74	170
46	232	330	74	172
47	240	338	72	170
48	252	348	72	168
49	264	360	72	168
50	276	372	72	168
51	288	384	74	170
52	300	396	76	172
53	314	410	78	174
54	328	424	82	178
55	340	436	78	174
56	356	450	78	172
57	368	464	74	170
58	380	476	68	164
59	394	488	64	158
60	406	502	62	158
61	416	512	64	160
62	428	522	66	160
63	438	534	68	164
64	442	540	72	170
65	448	548	72	172
66	452	552	74	174
67	454	556	74	176
68	454	562	72	180
69	454	562	74	182
70	454	560	78	184
71	454	562	80	188
72	452	558	82	188
73	450	554	88	192
74	452	552	94	194
75	446	550	92	196
76	446	548	92	194
77	442	548	88	194
78	442	550	82	190
79	442	544	78	180
80	438	544	72	178
81	438	544	68	174
82	438	540	66	168
83	436	540	58	162
84	434	538	56	160
85	436	540	52	156
86	438	542	50	154
87	440	544	48	152
88	442	546	46	150
89	442	546	46	150
90	444	548	46	150
91	444	550	48	154
92	444	548	46	150
93	444	548	46	150
94	440	546	42	148
95	440	546	44	150
96	438	542	42	146
97	434	540	42	148
98	432	538	44	150
99	428	534	42	148
100	426	528	42	144
101	420	526	40	146
102	414	520	42	148
103	406	510	40	144
104	402	506	42	146
105	394	500	40	146
106	388	494	40	146
107	382	488	42	148
108	378	482	44	148
109	374	478	48	152
110	370	472	50	152
111	366	472	52	158
112	366	468	58	160
113	366	466	64	164
114	368	466	70	168
115	368	464	72	168
116	372	466	76	170
117	372	468	76	172
118	372	468	78	174
119	374	472	76	174
120	376	470	76	170
121	380	476	72	168
122	380	478	72	170
123	382	480	74	172
124	384	480	74	170
125	384	486	76	178
126	382	486	74	178
127	382	484	72	174
128	380	478	72	170
129	376	472	72	168
130	372	468	74	170
131	368	462	74	168
132	362	458	74	170
133	354	450	74	170
134	350	446	72	168
135	346	440	72	166
136	342	438	70	166
137	338	432	70	164
138	332	428	68	164
139	324	422	68	166
140	318	416	68	166
141	312	408	72	168
142	302	398	72	168
143	292	386	74	168
144	282	378	78	174
145	270	364	80	174
146	258	354	84	180
147	250	344	86	180
148	238	334	86	182
149	228	324	88	184
150	218	312	88	182
151	208	306	86	184
152	200	298	84	182
153	190	290	82	182
154	186	284	86	184
155	182	280	86	184
156	178	274	84	180
157	172	270	84	182
158	170	268	82	180
159	166	264	80	178
160	164	264	78	178
161	164	262	76	174
162	164	262	76	174
163	164	264	76	176
164	166	264	78	176
165	168	266	76	174
166	168	268	74	174
167	172	272	76	176
168	174	278	72	176
169	182	282	76	176
170	188	290	74	176
171	188	294	72	178
172	194	300	74	180
173	208	304	78	174
174	214	314	78	178
175	218	324	78	184
176	228	332	78	182
177	238	342	76	180
178	246	350	74	178
179	254	358	72	176
180	260	364	70	174
181	266	370	68	172
182	272	376	68	172
183	276	380	70	174
184	276	382	70	176
185	280	386	68	174
186	280	388	64	172
187	280	388	58	166
188	280	388	56	164
189	280	388	56	164
190	276	384	50	158
191	276	382	48	154
192	272	382	42	152
193	272	380	38	146
194	268	376	36	144
195	266	376	34	144
196	266	376	34	144
197	264	372	34	142
198	262	374	34	146
199	258	376	30	148
200	258	376	30	148
201	260	376	34	150
202	260	378	32	150
203	262	378	30	146
204	262	378	28	144
205	262	376	30	144
206	262	378	32	148
207	262	372	36	146
208	260	368	40	148
209	252	360	42	150
210	246	354	44	152
211	240	348	44	152
212	230	338	44	152
213	226	334	44	152
214	220	326	44	150
215	214	318	44	148
216	206	310	44	148
217	196	300	44	148
218	188	294	46	152
219	182	288	48	154
220	176	280	52	156
221	174	276	54	156
222	170	272	56	158
223	170	272	58	160
224	168	268	60	160
225	170	266	62	158
226	170	268	64	162
227	168	264	64	160
228	168	266	64	162
229	170	266	64	160
230	170	266	66	162
231	172	270	66	164
232	174	270	66	162
233	176	272	66	162
234	178	274	68	164
235	180	276	68	164
236	184	280	68	164
237	186	284	68	166
238	192	286	70	164
239	196	294	68	166
240	204	302	68	166
241	212	308	70	166
242	220	320	72	172
243	232	330	72	170
244	244	340	76	172
245	254	352	78	176
246	266	368	78	180
247	276	378	78	180
248	292	398	82	188
249	306	408	84	186
250	320	422	90	192
251	332	436	94	198
252	344	448	98	202
253	354	458	102	206
254	364	468	104	208
255	374	478	104	208
256	382	486	104	208
257	390	494	104	208
258	396	500	104	208
259	402	506	102	206
260	408	512	102	206
261	414	518	102	206
262	420	524	104	208
263	422	526	106	210
264	424	528	106	210
265	426	530	106	210
266	428	532	104	208
267	428	532	102	206
268	426	530	102	206
269	420	524	100	204
270	416	520	94	198
271	410	516	92	198
272	406	508	92	194
273	402	504	90	192
274	398	504	86	192
275	394	500	80	186
276	392	494	76	178
277	390	494	72	176
278	386	490	66	170
279	386	490	62	166
280	382	484	60	162
281	380	484	56	160
282	378	482	52	156
283	376	482	50	156
284	374	478	48	152
285	370	476	46	152
286	368	474	44	150
287	364	470	42	148
288	360	466	42	148
289	354	464	40	150
290	348	454	40	146
291	344	448	40	144
292	334	444	38	148
293	330	438	38	146
294	324	430	40	146
295	322	422	40	140
296	320	418	40	138
297	316	412	42	138
298	312	412	46	146
299	310	412	46	148
300	304	412	44	152
301	308	414	46	152
302	314	418	48	152
303	320	428	50	158
304	326	436	50	160
305	332	440	54	162
306	340	448	56	164
307	348	456	56	164
308	358	464	58	164
309	370	474	60	164
310	376	486	56	166
311	386	494	56	164
312	392	496	56	160
313	400	508	50	158
314	404	512	48	156
315	406	514	44	152
316	410	518	40	148
317	414	518	42	146
318	412	522	38	148
319	418	520	44	146
320	412	518	42	148
321	408	514	44	150
322	408	510	44	146
323	402	508	44	150
324	402	502	46	146
325	398	498	48	148
326	396	492	48	144
327	390	494	42	146
328	384	486	42	144
329	380	484	42	146
330	376	478	40	142
331	372	476	42	146
332	368	474	38	144
333	368	474	38	144
334	366	470	38	142
335	364	466	40	142
336	362	466	40	144
337	360	466	46	152
338	358	466	48	156
339	356	464	52	160
340	354	462	54	162
341	350	460	54	164
342	348	458	54	164
343	344	450	56	162
344	340	448	54	162
345	332	442	52	162
346	330	438	52	160
347	326	430	54	158
348	320	424	52	156
349	312	420	52	160
350	304	408	52	156
351	294	400	50	156
352	284	388	48	152
353	274	380	48	154
354	268	370	48	150
355	266	370	48	152
356	258	362	50	154
357	248	352	48	152
358	238	340	48	150
359	230	330	50	150
360	222	320	52	150
361	212	310	56	154
362	202	298	56	152
