#	x1	x2	y1	y2
1	384	428	80	148
2	388	432	80	148
3	394	438	80	148
4	398	442	80	148
5	402	446	82	150
6	406	450	84	152
7	410	454	86	154
8	414	458	88	156
9	416	460	88	156
10	418	458	94	158
11	418	458	94	160
12	420	460	92	162
13	418	458	94	158
14	416	456	94	160
15	414	454	94	160
16	412	452	94	160
17	410	450	94	162
18	408	448	94	160
19	408	448	94	160
20	406	446	96	162
21	402	442	98	162
22	398	438	98	164
23	396	436	96	160
24	392	432	98	162
25	388	430	100	164
26	384	426	100	166
27	378	420	100	168
28	374	416	102	168
29	368	410	100	168
30	364	406	102	168
31	358	400	102	168
32	354	396	102	168
33	350	392	104	172
34	346	388	106	174
35	344	386	110	176
36	340	384	112	178
37	334	378	114	180
38	330	372	118	182
39	326	370	116	184
40	320	364	122	186
41	316	360	122	186
42	310	354	124	186
43	306	350	124	186
44	302	346	124	186
45	298	340	124	186
46	296	338	122	184
47	294	336	124	186
48	288	334	120	186
49	288	330	126	186
50	286	326	126	186
51	284	326	124	186
52	280	324	124	186
53	280	322	124	186
54	278	324	122	188
55	276	322	124	188
56	276	318	128	190
57	274	318	128	190
58	272	318	128	194
59	274	314	136	194
60	274	314	138	196
61	272	314	134	194
62	270	314	136	198
63	272	314	138	198
64	270	312	136	200
65	268	312	138	200
66	270	310	142	200
67	270	310	144	204
68	268	310	144	204
69	268	310	146	206
70	270	312	148	210
71	270	314	148	208
72	268	312	146	210
73	272	314	150	208
74	272	314	148	208
75	274	316	150	210
76	276	318	150	212
77	276	318	152	212
78	278	320	152	212
79	280	322	152	212
80	282	326	152	214
81	284	326	154	214
82	286	330	154	216
83	288	330	156	216
84	290	334	156	218
85	292	336	154	218
86	296	340	156	218
87	298	342	154	218
88	302	346	156	218
89	304	348	156	218
90	308	352	154	216
91	312	356	154	216
92	314	358	156	218
93	316	360	156	218
94	318	362	154	216
95	320	364	152	216
96	322	364	154	214
97	324	368	152	214
98	326	372	150	214
99	328	372	150	214
100	332	374	152	212
101	334	376	150	210
102	336	378	150	208
103	336	378	150	208
104	338	380	146	208
105	338	380	148	208
106	340	382	144	204
107	342	384	144	202
108	340	384	142	204
109	342	384	140	200
110	342	382	142	200
111	344	386	140	200
112	342	386	138	202
113	342	384	138	200
114	342	386	136	200
115	344	386	136	200
116	342	384	136	200
117	340	384	134	198
118	342	386	134	198
119	340	382	132	196
120	340	384	130	196
121	338	382	128	192
122	338	382	126	192
123	336	382	124	192
124	336	382	124	192
125	336	382	122	190
126	336	382	122	192
127	334	382	120	192
128	332	380	118	190
129	332	380	118	190
130	332	380	116	188
131	332	380	114	186
132	332	380	112	188
133	332	378	114	186
134	332	380	110	186
135	332	378	112	184
136	332	382	108	184
137	332	380	108	184
138	332	382	106	184
139	332	382	106	182
140	332	382	104	180
141	332	382	102	178
142	332	380	104	178
143	330	380	98	176
144	330	380	100	178
145	330	382	98	178
146	330	382	96	180
147	330	382	94	178
148	328	378	94	174
149	328	378	94	174
150	326	376	94	172
151	324	374	94	168
152	322	370	90	170
153	322	374	86	174
154	320	368	86	170
155	320	370	88	170
156	318	366	90	172
157	316	364	90	170
158	316	364	86	174
159	316	366	88	176
160	316	364	90	176
161	318	366	88	172
162	318	366	90	174
163	318	364	90	174
164	318	366	90	174
165	316	364	90	174
166	316	364	88	176
167	318	366	88	174
168	318	366	88	172
169	318	364	88	170
170	318	366	88	172
171	320	364	90	168
172	318	366	88	172
173	318	366	88	170
174	320	366	88	170
175	320	368	88	172
176	322	366	92	172
177	322	370	90	176
178	322	368	92	172
179	324	372	90	174
180	324	370	90	172
181	324	376	90	178
182	326	372	92	176
183	326	378	88	180
184	328	374	90	174
185	328	374	92	176
186	328	382	86	184
187	326	376	94	182
188	330	374	94	176
189	328	376	94	178
190	328	378	96	182
191	330	376	96	180
192	330	378	96	180
193	330	380	92	186
194	332	378	96	180
195	330	378	96	182
196	330	376	96	178
197	330	380	94	184
198	330	374	98	178
199	332	382	92	182
200	332	378	96	178
201	330	376	94	178
202	330	374	96	176
203	330	380	92	182
204	328	374	96	182
205	328	374	98	176
206	328	374	98	180
207	326	376	92	180
208	326	372	102	180
209	324	370	102	182
210	324	372	100	184
211	324	370	102	182
212	326	378	98	188
213	326	372	100	180
214	326	372	104	180
215	328	374	98	180
216	328	372	100	178
217	330	378	94	182
218	330	374	96	178
219	330	376	94	178
220	330	378	90	178
221	332	376	98	174
222	330	374	96	176
223	330	376	92	174
224	328	370	94	174
225	328	370	96	174
226	330	376	92	180
227	328	372	92	178
228	328	370	94	176
229	328	374	90	178
230	328	370	96	174
231	326	368	96	176
232	324	364	98	180
233	324	374	92	180
234	322	366	96	184
235	320	364	98	182
236	318	366	96	184
237	318	362	98	184
238	316	358	102	188
239	314	354	102	182
240	314	360	98	186
241	314	354	104	184
242	314	362	96	188
243	314	356	98	182
244	314	358	102	188
245	314	360	100	186
246	316	360	100	186
247	314	360	100	186
248	318	364	100	186
249	318	362	100	184
250	318	366	96	188
251	318	362	100	184
252	318	366	96	186
253	320	366	100	184
254	320	364	102	180
255	318	368	98	184
256	318	364	98	180
257	318	366	96	180
258	318	366	98	180
259	316	368	96	178
260	316	368	100	180
261	316	370	96	178
262	314	368	98	180
263	314	366	98	178
264	316	366	100	178
265	314	368	98	180
266	312	366	98	180
267	312	366	94	178
268	314	368	94	176
269	314	368	94	176
270	314	368	96	176
271	316	370	90	180
272	314	368	94	176
273	314	368	92	176
274	314	366	94	174
275	312	366	94	174
276	314	364	96	174
277	316	366	92	176
278	314	368	88	174
279	316	368	92	176
280	314	366	90	174
281	316	368	88	176
282	316	368	88	176
283	316	368	90	176
284	316	368	90	178
285	314	368	88	178
286	314	366	94	174
287	316	372	88	180
288	314	366	92	176
289	314	366	96	176
290	312	366	96	178
291	314	366	96	176
292	314	366	94	178
293	314	368	92	182
294	314	368	90	180
295	312	364	98	178
296	312	366	92	182
297	314	366	94	178
298	314	366	94	178
299	314	366	92	178
300	312	366	92	178
301	312	364	92	178
302	312	364	90	180
303	310	362	90	176
304	310	360	92	174
305	310	362	92	176
306	308	360	92	178
307	308	358	94	178
308	308	360	92	178
309	308	360	94	180
310	308	360	94	182
311	308	360	96	182
312	308	362	98	182
313	308	358	100	180
314	306	360	98	180
315	308	360	98	180
316	306	360	98	182
317	308	360	98	182
318	308	360	98	180
319	308	360	98	180
320	308	360	100	182
321	310	360	100	180
322	308	360	98	180
323	308	360	100	180
324	310	360	100	178
325	310	360	102	178
326	310	360	100	180
327	308	360	100	180
328	308	360	98	180
329	308	362	98	180
330	308	360	98	180
331	308	362	100	180
332	308	360	100	180
333	308	360	100	180
334	308	360	102	182
335	308	360	100	180
336	308	360	100	182
337	308	360	100	182
338	308	362	98	184
339	308	362	98	184
340	308	360	98	182
341	308	360	98	180
342	308	358	100	180
343	306	356	98	176
344	306	356	98	178
345	302	356	96	178
346	302	354	98	178
347	298	352	98	182
348	296	350	98	182
349	294	348	98	182
350	294	348	98	182
351	294	348	98	180
352	294	348	98	180
353	294	350	96	178
354	296	350	94	178
355	296	352	96	176
356	298	354	96	176
357	300	356	94	176
358	302	358	94	174
359	306	360	94	176
360	308	362	96	176
361	312	368	94	172
362	316	370	96	174
363	320	374	96	174
364	324	378	96	174
365	330	386	96	172
366	336	392	94	174
367	342	398	94	174
368	348	404	94	174
369	356	410	96	174
370	364	420	96	176
371	372	428	94	178
372	380	436	96	176
373	388	444	94	178
374	396	450	96	178
375	402	458	94	180
376	410	462	92	178
377	412	464	94	180
378	414	466	94	176
379	412	464	92	176
380	406	460	92	178
381	400	454	94	178
382	392	444	96	176
383	386	438	96	174
384	382	434	96	174
385	376	428	96	172
386	370	422	96	174
387	366	416	98	172
388	360	410	100	172
389	354	404	98	172
390	348	398	100	176
391	344	394	100	176
392	340	390	98	178
393	334	384	98	180

394	330	382	100	176
395	326	376	102	176
396	320	372	100	178
397	314	368	100	180
398	310	364	98	180
399	308	360	100	178
400	306	362	102	182
401	308	358	100	176
402	302	358	98	184
403	304	356	98	176
404	304	356	98	172
405	304	356	92	170
406	302	354	88	166
407	300	352	82	160
408	298	352	74	158
409	298	352	70	152
410	294	350	70	148
411	296	350	62	146
412	296	348	62	140
413	296	348	56	138
414	296	352	56	134
415	294	350	54	132
416	294	350	52	132
417	294	348	56	132
418	294	348	54	132
419	294	352	52	136
420	294	350	56	132
421	292	350	54	138
422	292	350	58	140
423	294	352	54	142
424	294	354	52	144
425	296	354	60	144
426	298	354	68	144
427	300	354	70	144
428	302	358	76	150
429	306	360	78	150
430	308	362	82	156
431	312	366	80	156
432	314	370	86	160
433	318	372	88	160
434	322	376	88	162
435	326	378	88	160
436	330	382	88	158
437	336	388	90	160
438	338	388	90	160
439	342	392	90	156
440	346	394	90	158
441	348	396	92	158
442	352	398	92	156
443	354	400	92	158
444	356	402	92	158
445	356	400	96	160
446	358	402	92	158
447	356	400	94	160
448	356	400	94	162
449	358	400	94	164
450	358	400	96	162
451	356	396	96	160
452	356	398	94	162
453	354	394	96	160
